Dakar 2011: Výsledky dnešní etapy a průběžné

09.01.2011 19:35

Čtyřkolky dnes:

Pos. Name Make Time Variation Penalty
1 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 004:01:26   00:00:00
2 269 LASKAWIEC (POL) YAMAHA 004:03:36 00:02:10 00:00:00
3 273 SANTAMARINA (ARG) HONDA 004:07:42 00:06:16 00:00:00
4 251 MACHACEK (CZE) YAMAHA 004:10:08 00:08:42 00:00:00

Průběžné:

Pos. Name Make Time Variation Penalty
1 280 MAFFEI (ARG) YAMAHA 031:44:45   00:00:00
2 252 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 031:47:48 00:03:03 00:00:00
3 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 032:11:30 00:26:45 00:00:00
4 251 MACHACEK (CZE) YAMAHA 034:21:34 02:36:49 00:00:00

 

Motorky dnes:

Pos. Name Make Time Variation Penalty
1 003 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 003:29:45   00:00:00
2 002 DESPRES (FRA) KTM 003:32:06 00:02:21 00:00:00
3 001 COMA (ESP) KTM 003:33:30 00:03:45 00:00:00
4 004 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 003:38:59 00:09:14 00:00:00
5 011 FARIA (PRT) KTM 003:40:29 00:10:44 00:00:00
6 025 SVITKO (SVK) KTM 003:41:04 00:11:19 00:00:00
7 017 GONÇALVES (PRT) BMW 003:43:48 00:14:03 00:00:00
8 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 003:43:48 00:14:03 00:00:00
9 016 VERHOEVEN (BEL) BMW 003:45:50 00:16:05 00:00:00
10 010 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 003:47:50 00:18:05 00:00:00
11 015 CODY (USA) HONDA 003:49:37 00:19:52 00:00:00
12 018 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 003:53:23 00:23:38 00:00:00
13 033 AZEVEDO (BRA) KTM 003:55:32 00:25:47 00:00:00
14 043 JAKES (SVK) YAMAHA 003:57:05 00:27:20 00:00:00

 

55. Pabiška

 69. Veselý

 33. Matoška

 

 

Průběžně:

 

Pos. Name Make Time Variation Penalty
1 001 COMA (ESP) KTM 026:13:50   00:00:00
2 002 DESPRES (FRA) KTM 026:21:14 00:07:24 00:00:00
3 003 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 026:32:17 00:18:27 00:00:00
4 004 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 026:46:54 00:33:04 00:00:00
5 011 FARIA (PRT) KTM 026:54:43 00:40:53 00:00:00
6 016 VERHOEVEN (BEL) BMW 027:28:00 01:14:10 00:00:00
7 010 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 027:30:23 01:16:33 00:00:00
8 025 SVITKO (SVK) KTM 027:30:44 01:16:54 00:00:00
9 008 VILADOMS (ESP) YAMAHA 027:34:01 01:20:11 00:00:00
10 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 027:51:13 01:37:23 00:00:00
11 015 CODY (USA) HONDA 028:01:59 01:48:09 00:00:00
12 033 AZEVEDO (BRA) KTM 028:15:57 02:02:07 00:00:00
13 043 JAKES (SVK) YAMAHA 028:17:59 02:04:09 00:00:00

 

  32. Pabiška

  77. Veselý

  64. Matoška

 

Auta dnes:

 
Pos. Name Make Time Variation Penalty
1 302 AL-ATTIYAH (QAT), GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 002:40:57   00:00:00
2 300 SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 002:42:17 00:01:20 00:00:00
3 308 DE VILLIERS (AFG), VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 002:43:53 00:02:56 00:00:00
4 301 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) BMW 002:48:37 00:07:40 00:00:00

Průběžné:

Pos. Name Make Time Variation Penalty
1 300 SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 023:21:58   00:00:00
2 302 AL-ATTIYAH (QAT), GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 023:23:20 00:01:22 00:00:00
3 301 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) BMW 023:43:09 00:21:11 00:00:00
4 308 DE VILLIERS (AFG), VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 023:54:43 00:32:45 00:00:00
5 307 HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) BMW 024:50:57 01:28:59 00:00:00

 

 

Kamiony dnes:

Pos. Name Make Time Variation Penalty
1 504 LOPRAIS (CZE), HOLAN (CZE), KALINA (CZE) TATRA 002:23:43   00:00:00
2 502 KABIROV (RUS), BELYAEV (RUS), MOKEEV (RUS) KAMAZ 002:28:46 00:05:03 00:00:00
3 500 CHAGIN (RUS), SAVOSTIN (RUS), SHAYSULTANOV (RUS) KAMAZ 002:37:48 00:14:05 00:00:00

 

Průběžné:

Pos. Name Make Time Variation Penalty
1 502 KABIROV (RUS), BELYAEV (RUS), MOKEEV (RUS) KAMAZ 026:12:26   00:00:00
2 504 LOPRAIS (CZE), HOLAN (CZE), KALINA (CZE) TATRA 026:28:48 00:16:22 00:00:00
3 500 CHAGIN (RUS), SAVOSTIN (RUS), SHAYSULTANOV (RUS) KAMAZ 026:40:48 00:28:22 00:00:00