Rally Dakar dnes: Dnešní Despres (FRA), slovák Ivan Jakeš obsadil 6.místo, Štefan Svitko 12. a David Pabiška 37.
14.01.2013 20:43
Pořadí dnešní etapy:
V cíli je již 42 jezdců takže je předpoklad že se na čele nic nezmění.
1 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 005:41:36 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 005 | BARREDA BORT (ESP) | HUSQVARNA | 005:45:39 | 00:04:03 | 00:00:00 |
3 | 017 | BOTTURI (ITA) | HUSQVARNA | 005:46:50 | 00:05:14 | 00:00:00 |
4 | 011 | FARIA (PRT) | KTM | 005:49:23 | 00:07:47 | 00:00:00 |
5 | 003 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 005:50:23 | 00:08:47 | 00:00:00 |
6 | 032 | JAKEŠ (SVK) | KTM | 005:51:13 | 00:09:37 | 00:00:00 |
7 | 020 | GONÇALVES (PRT) | HUSQVARNA | 005:52:50 | 00:11:14 | 00:00:00 |
8 | 012 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 005:53:50 | 00:12:14 | 00:00:00 |
9 | 013 | FARRES GUELL (ESP) | HONDA | 005:55:48 | 00:14:12 | 00:00:00 |
10 | 033 | CAMPBELL (USA) | HONDA | 005:56:32 | 00:14:56 | 00:00:00 |
11 | 007 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | KTM | 005:57:42 | 00:16:06 | 00:00:00 |
12 | 006 | SVITKO (SVK) | KTM | 005:59:39 | 00:18:03 | 00:00:00 |
37 | 065 | PABIŠKA (CZE) | YAMAHA | 006:23:36 | 00:42:00 | 00:00:00 |
---|
Průběžně:
1 | 011 | FARIA (PRT) | KTM | 023:27:29 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 010 | CASTEU (FRA) | YAMAHA | 023:32:47 | 00:05:18 | 00:00:00 |
3 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 023:35:10 | 00:07:41 | 00:00:00 |
4 | 032 | JAKEŠ (SVK) | KTM | 023:44:09 | 00:16:40 | 00:00:00 |
5 | 092 | ISRAEL ESQUERRE (CHL) | HONDA | 023:48:37 | 00:21:08 | 00:00:00 |
6 | 009 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 023:52:41 | 00:25:12 | 00:00:00 |
7 | 017 | BOTTURI (ITA) | HUSQVARNA | 023:53:21 | 00:25:52 | 00:00:00 |
8 | 018 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 023:57:28 | 00:29:59 | 00:00:00 |
9 | 006 | SVITKO (SVK) | KTM | 023:58:03 | 00:30:34 | 00:00:00 |
10 | 003 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 024:00:11 | 00:32:42 | 00:00:00 |
40 | 065 | PABIŠKA (CZE) | YAMAHA | 027:27:16 | 03:59:47 | 00:00:00 |
---|