VÝSLEDKY JBR ENDURO KLATOVY

20.03.2010 19:09

JBR-Klatovy 20.03.2010              
 
pořadí st.číslo jméno celk.čas počet RZ průměr(RZ) 1.RZ 2.RZ 3.RZ 4.RZ
1 110 A Bezděk Radek 0:11:50 4 0:02:57 0:03:04 0:02:58 0:02:55 0:02:53
2 611 A Kříž Jan 0:11:51 4 0:02:57 0:03:00 0:02:58 0:02:55 0:02:58
3 123 A Klika Jiří 0:12:04 4 0:03:01 0:03:01 0:03:10 0:02:58 0:02:55
4 1 A Trešl Petr 0:12:26 4 0:03:06 0:03:10 0:03:08 0:03:03 0:03:05
5 27 A Unger Jan 0:12:32 4 0:03:08 0:03:17 0:03:12 0:03:01 0:03:02
6 9 A Benda Jan 0:12:40 4 0:03:10 0:03:10 0:03:13 0:03:11 0:03:06
7 201 A Novotný Vladimír 0:12:43 4 0:03:10 0:03:12 0:03:14 0:03:08 0:03:09
8 464 A Janda Lukáš 0:12:47 4 0:03:11 0:03:12 0:03:10 0:03:09 0:03:16
9 64 A Žižka Petr 0:12:51 4 0:03:12 0:03:22 0:03:13 0:03:08 0:03:08
10 28 A Berkovec Miloslav 0:12:52 4 0:03:13 0:03:18 0:03:15 0:03:10 0:03:09
11 416 A Bambas Miloš 0:13:01 4 0:03:15 0:03:23 0:03:15 0:03:12 0:03:11
12 456 A Hovjacký Eduard 0:13:02 4 0:03:15 0:03:22 0:03:13 0:03:12 0:03:15
13 350 A Andrlík Petr 0:13:03 4 0:03:15 0:03:19 0:03:15 0:03:08 0:03:21
14 49 A Šimeček Oldřich 0:13:13 4 0:03:18 0:03:22 0:03:17 0:03:11 0:03:23
15 311 A Svoboda Rostislav 0:13:19 4 0:03:19 0:03:20 0:03:16 0:03:21 0:03:22
16 626 A Černý Jan 0:13:20 4 0:03:20 0:03:25 0:03:17 0:03:19 0:03:19
17 419 A Sudek Marcel 0:13:30 4 0:03:22 0:03:27 0:03:22 0:03:21 0:03:20
18 414 A Kořínek Dalibor 0:13:35 4 0:03:23 0:03:23 0:03:24 0:03:26 0:03:22
19 417 A Mašek Ondřej 0:13:36 4 0:03:24 0:03:36 0:03:25 0:03:16 0:03:19
20 415 A Kubarski Adam 0:14:03 4 0:03:30 0:03:38 0:03:29 0:03:30 0:03:26
21 46 A Žižka Martin 0:14:31 4 0:03:37 0:03:24 0:03:28 0:04:10 0:03:29
22 0 A Panuška Michal 0:04:07 1 0:04:07 0:04:07  
23 198 A Singer Vladimír 0:00:00 0 0:00:00  
 
1 910 B Reitberger Otto 0:09:25 3 0:03:08 0:03:12 0:03:02 0:03:11  
2 914 B Krämer Stephan 0:09:35 3 0:03:11 0:03:11 0:03:05 0:03:19  
3 164 B Hrach Martin 0:10:03 3 0:03:21 0:03:21 0:03:21 0:03:21  
4 30 B Böhm Václav 0:10:04 3 0:03:21 0:03:25 0:03:21 0:03:18  
5 124 B Palacký 2 Jiří 0:10:06 3 0:03:22 0:03:27 0:03:23 0:03:16  
6 424 B Benedikt Martin 0:10:11 3 0:03:23 0:03:28 0:03:20 0:03:23  
7 77 B Skřivan Václav 0:10:12 3 0:03:24 0:03:32 0:03:21 0:03:19  
8 5 B Sedmidubský Václav 0:10:17 3 0:03:25 0:03:31 0:03:23 0:03:23  
9 36 B Hochmann Jan 0:10:18 3 0:03:26 0:03:28 0:03:27 0:03:23  
10 35 B Markytán Tomáš 0:10:27 3 0:03:29 0:03:30 0:03:30 0:03:27  
11 34 B Raitmayer Štěpán 0:10:27 3 0:03:29 0:03:33 0:03:26 0:03:28  
12 33 B Kuncendörfer Jan 0:10:30 3 0:03:30 0:03:36 0:03:28 0:03:26  
13 231 B Janoušek Jan 0:10:32 3 0:03:30 0:03:38 0:03:30 0:03:24  
14 269 B Hrubý Jindřich 0:10:38 3 0:03:32 0:03:37 0:03:30 0:03:31  
15 188 B Beneda Václav 0:10:39 3 0:03:33 0:03:48 0:03:27 0:03:24  
16 7 B Rudolf Ondřej 0:10:43 3 0:03:34 0:03:38 0:03:34 0:03:31  
17 837 B Pazdera Alois 0:10:45 3 0:03:35 0:03:31 0:03:31 0:03:43  
18 137 B Štědronský Jiří 0:10:52 3 0:03:37 0:03:41 0:03:34 0:03:37  
19 737 B Dobiáš Václav 0:11:24 3 0:03:48 0:03:55 0:03:47 0:03:42  
20 22 B Schira Ondřej 0:11:27 3 0:03:49 0:03:53 0:03:40 0:03:54  
21 10 B Frýdl Vilém 0:11:34 3 0:03:51 0:03:48 0:03:46 0:04:00  
22 305 B Pantoflíček Bohdan 0:11:44 3 0:03:54 0:04:01 0:03:53 0:03:50  
23 510 B Kubík Petr 0:11:53 3 0:03:57 0:04:06 0:03:53 0:03:54  
24 2 B Kameník Tomáš 0:12:03 3 0:04:01 0:04:17 0:03:55 0:03:51  
25 17 B Rudolf Tomáš 0:12:31 3 0:04:10 0:04:11 0:04:16 0:04:04  
26 111 B Nový Jiří 0:13:12 3 0:04:24 0:04:14 0:04:31 0:04:27  
27 31 B Macek Ondřej 0:03:53 1 0:03:53 0:03:53  
28 37 B Jindřich Daniel 0:03:58 1 0:03:58 0:03:58  
29 8 B Kraus Zdeněk 0:04:01 1 0:04:01 0:04:01  
30 268 B Votík David 0:04:13 1 0:04:13 0:04:13  
 
1 4 D Hanč Miroslav 0:09:24 3 0:03:08 0:03:15 0:03:06 0:03:03  
2 801 D Janouš Vladimír 0:09:46 3 0:03:15 0:03:19 0:03:16 0:03:11  
3 707 D Hora Pavel 0:10:00 3 0:03:20 0:03:24 0:03:18 0:03:18  
4 69 D Danda Radek 0:10:13 3 0:03:24 0:03:29 0:03:21 0:03:23  
5 39 D Ferus František 0:10:14 3 0:03:24 0:03:31 0:03:21 0:03:22  
6 811 D Syrůček Martin 0:10:19 3 0:03:26 0:03:30 0:03:23 0:03:26  
7 114 D Palacký Jiří 0:10:33 3 0:03:31 0:03:41 0:03:30 0:03:22  
8 712 D Mansfeld Michael 0:10:44 3 0:03:34 0:03:42 0:03:32 0:03:30  
9 11 D Haas Václav 0:11:35 3 0:03:51 0:03:55 0:03:47 0:03:53  
10 24 D Hylš Michal 0:07:03 2 0:03:31 0:03:35 0:03:28  
11 42 D Hotový Václav 0:10:55 2 0:05:27 0:03:50 0:07:05